| ColorMunki Photo |
ColorMunki Design |
||
| ハードウェア | |||
| 本体色 | ブラック | ホワイト | |
| ハードウェアの機能 | |||
| 放射光測定 | ○ | ○ | |
| 反射光測定 | ○ | ○ | |
| 環境光測定 | ○ | ○ | |
| ディスプレイプロファイリング | |||
| DDC/CI サポート | ○ | ○ | |
| ディスプレイ初期設定の白色点でのキャリブレーション(簡易モード) | ○ | ○ | |
| ユーザが選択した白色点、ガンマをターゲットとしたキャリブレーション(詳細モード) | ○ | ○ | |
| 液晶ディスプレイとノートパソコンのサポート | ○ | ○ | |
| キャリブレーション適用前と適用後をビジュアルで確認できるキャリブレーションレポート | ○ | ○ | |
| 再キャリブレーションのお知らせをするキャリブレーションリマインダ | ○ | ○ | |
| プリンタプロファイリング | |||
| RGBプロファイル(規定の50色のカラーチャートと自動生成される50色のカラーチャート) | ○ | ○ | |
| CMYKプロファイル(規定の50色のカラーチャートと自動生成される50色のカラーチャート) | ○ | ○ | |
| 任意のスポットカラー(最大5色まで)に基づいたプロファイルの最適化 | ○ | ||
| 画像特性に基づいたプロファイルの最適化 | ○ | ||
| AppSet™による自動プリンタプロファイル設定(Photoshop, InDesign & QuarkXpress) | ○ | ○ | |
| プロジェクタプロファイリング | |||
| プロジェクタのキャリブレーション | ○ | ○ | |
| カラーパレット | |||
| カラーパレット作成 | ○ | ○ | |
| 色をキーワード(名前、カテゴリ、カラータグ値)で検索 | ○ | ○ | |
| カラーバリエーションの作成 | ○ | ○ | |
| カラーライブラリからの類似色検索 | ○ | ○ | |
| 選択した印刷条件で再現できない色を確認できるPrintSafe™機能 | ○ | ○ | |
| 色の数値確認(RGB, CMYK, LAB) | ○ | ○ | |
| 正確な色で画像を送信・共有できるDigitalPouch™機能 | ○ | ||
| Munsell® カラーライブラリー(マンセルカラーライブラリー) | ○ | ○ | |
| PANTONE® PMS (coated, uncoated, matte) カラーライブラリー ※1 ※要登録 | ○ | ||
| PANTONE® GOE カラーライブラリー ※1 | ○ | ||
| 画像データから代表的な色を自動抽出 | ○ | ○ | |
| グラフィックアプリケーションとのカラーパレット自動同期 | ○ | ○ | |
| 異なる照明下での色の変化をシミュレート | ○ | ○ | |
| スポットカラーのキャプチャーとマッチング | ○ | ○ | |
| その他 | |||
| 保護カバー | ○ | ○ | |
| ライセンス※1 | 無制限※2 | 3台まで | |
